| RIO 2007 | Os Jogos Pan-americanos no Rio de Janeiro |
Os Locais das Competições |
Momentos de Grandes Emoções |
Os Jogos Parapan- americanos |
![]()
| Os Locais das Competições |
Competições Realizadas na Barra da Tijuca |
Competições Realizadas na Zona Norte |
Competições Realizadas na Zona Oeste |
Competições Realizadas na Zona Sul |
![]() |
| Modalidade Esportiva | Local da Competição | Medalha de Ouro | Medalha de Prata | Medalha de Bronze | Total de Medalhas |
| Tênis | Clube Marapendi | 1 | - | 1 | 2 |
| Basquete | Arena Multiuso do Rio | 1 | 1 | - | 2 |
| Ginástica Artística | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| Natação (1) | Parque Aquático Maria Lenk | 12 | 7 | 10 | 29 |
| Nado Sincronizado | - | - | 2 | 2 | |
| Saltos Ornamentais | - | 1 | 1 | 2 | |
| Ciclismo de Pista | Velódromo | - | - | - | - |
| Patinação de Velocidade | - | - | - | - | |
| Mountain | Morro do Outeiro | - | 1 | - | 1 |
| Ciclismo BMX | - | 1 | - | 1 | |
| Boxe | Complexo Esportivo do Rio Centro | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Levantamento de Peso | - | - | 1 | 1 | |
| Esgrima | - | - | 3 | 3 | |
| Ginástica Rítmica | 3 | - | 1 | 4 | |
| Ginástica de Trampolim | - | - | 1 | 1 | |
| Futsal | 1 | - | - | 1 | |
| Handebol | 2 | - | - | 2 | |
| Judô | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| Lutas | - | 1 | 2 | 3 | |
| Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Badmington | - | - | 1 | 1 | |
| Tênis de Mesa | 1 | - | 2 | 3 | |
| Softbal | Cidade do Rock | - | - | - | - |
| Beisebol | - | - | - | - | |
| Boliche | Barra Bowling | - | 1 | - | 1 |
| Atletismo (2) | Estádio Olímpico João Havelange | 9 | 5 | 9 | 23 |
| Futebol | Maracanã | 1 | - | - | 1 |
| Voleibol | Maracanãzinho | 1 | 1 | - | 2 |
| Pólo Aquático | Parque Aquático Júlio Delamare | - | 1 | - | 1 |
| Squash | Centro Esportivo Miécimo da Costa | - | - | 1 | 1 |
| Patinação Artística | 1 | - | 1 | 2 | |
| Karatê | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Hipismo | Centro Esportivo de Deodoro | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Hockey | - | - | - | - | |
| Pentatlo | 1 | - | - | 1 | |
| Tiro Esportivo | - | 1 | 1 | 2 | |
| Tiro de Arco | - | - | - | - | |
| Vela | Marina da Glória | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Canoagem | Lagoa Rodrigo de Freitas | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Remo | - | 1 | 2 | 3 | |
| Esqui Aquático | 1 | - | - | 1 | |
| Marcha Atlética | Aterro do Flamengo | - | - | - | - |
| Ciclismo de Estrada | - | - | 2 | 2 | |
| Triatlo | Prais de Copacabana | - | - | 1 | 1 |
| Vôlei de Praia | 2 | - | - | 2 | |
| TOTAL | 54 | 40 | 67 | 161 | |
![]()
![]() |
Retorna à página RIO 2007 |
| Retorna ao início da página | ![]() |